Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 912 2658 1369 1289
1 RW 1 218 637 325 312
1 RT 4 46 149 75 74
2 RT 3 64 187 95 92
3 RT 2 106 297 152 145
4 RT 5 2 4 3 1
2 RW 10 212 622 331 291
1 RT 1 60 178 93 85
2 RT 3 53 153 75 78
3 RT 2 99 291 163 128
3 RW 2 198 574 298 276
1 RT 3 86 245 129 116
2 RT 4 13 36 18 18
3 RT 2 51 156 83 73
4 RT 1 41 118 59 59
5 RT 5 6 16 7 9
6 RT 6 1 3 2 1
4 RW 3 284 825 415 410
1 RT 4 54 171 88 83
2 RT 3 81 225 120 105
3 RT 2 82 234 113 121
4 RT 1 67 195 94 101
2 Dusun DUA 1197 3416 1764 1652
1 RW 5 404 1230 631 599
1 RT 3 147 459 229 230
2 RT 2 128 404 202 202
3 RT 1 116 328 179 149
4 RT 5 8 30 18 12
5 RT 4 5 9 3 6
2 RW 4 358 954 487 467
1 RT 4 73 199 105 94
2 RT 3 68 182 89 93
3 RT 2 107 291 147 144
4 RT 1 110 282 146 136
3 RW 8 246 684 351 333
1 RT 4 32 104 49 55
2 RT 3 75 220 117 103
3 RT 1 84 222 116 106
4 RT 2 55 138 69 69
4 RW 11 159 458 245 213
1 RT 2 50 134 70 64
2 RT 1 43 134 71 63
3 RT 3 65 188 103 85
4 RT 4 1 2 1 1
5 RW 13 30 90 50 40
1 RT 2 26 77 43 34
2 RT 1 3 11 6 5
3 RT 3 1 2 1 1
3 Dusun TIGA 1037 3020 1541 1479
1 RW 9 338 950 479 471
1 RT 1 98 280 143 137
2 RT 4 52 154 85 69
3 RT 3 95 270 131 139
4 RT 2 93 246 120 126
2 RW 6 377 1149 578 571
1 RT 4 75 224 124 100
2 RT 2 110 328 162 166
3 RT 3 81 257 122 135
4 RT 1 111 340 170 170
3 RW 7 255 703 372 331
1 RT 3 82 211 103 108
2 RT 1 84 221 123 98
3 RT 2 69 208 110 98
4 RT 4 11 44 25 19
5 RT 5 9 19 11 8
4 RW 12 67 218 112 106
1 RT 2 30 94 46 48
2 RT 3 14 48 28 20
3 RT 1 22 75 37 38
4 RT 4 1 1 1 0
3146 9094 4674 4420

Peta Desa

Aparatur Desa