You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirmulya
Desa Pasirmulya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1232 17,03% 623 8,61% 609 8,42%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 700 9,67% 374 5,17% 326 4,51%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2701 37,33% 1383 19,11% 1318 18,21%
4 SLTP/SEDERAJAT 1572 21,72% 848 11,72% 724 10,01%
5 SLTA / SEDERAJAT 911 12,59% 518 7,16% 393 5,43%
6 DIPLOMA I / II 18 0,25% 12 0,17% 6 0,08%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 96 1,33% 54 0,75% 42 0,58%
9 STRATA II 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
10 STRATA III 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
x

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.164.388.000,00 Rp 1.164.388.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.600.000,00 Rp 9.600.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.111.588.000,00 Rp 1.111.588.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan