You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirmulya
Desa Pasirmulya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA 551 1297 785 512
1 RW 11 81 173 113 60
1 RT 2 27 56 38 18
2 RT 1 20 48 28 20
3 RT 3 33 68 46 22
4 RT 4 1 1 1 0
2 RW 13 15 33 22 11
1 RT 2 15 29 21 8
2 RT 1 0 4 1 3
3 RT 3 0 0 0 0
3 RW 4 168 361 225 136
1 RT 4 39 84 47 37
2 RT 3 23 63 39 24
3 RT 2 50 102 68 34
4 RT 1 56 112 71 41
4 RW 5 175 461 276 185
1 RT 3 67 183 108 75
2 RT 2 57 143 81 62
3 RT 1 46 121 80 41
4 RT 5 3 9 5 4
5 RT 4 2 5 2 3
5 RW 8 112 269 149 120
1 RT 4 16 38 19 19
2 RT 3 35 87 48 39
3 RT 1 36 88 49 39
4 RT 2 25 56 33 23
2 Dusun SATU 912 2658 1369 1289
1 RW 1 218 637 325 312
1 RT 4 46 149 75 74
2 RT 3 64 187 95 92
3 RT 2 106 297 152 145
4 RT 5 2 4 3 1
2 RW 10 212 622 331 291
1 RT 1 60 178 93 85
2 RT 3 53 153 75 78
3 RT 2 99 291 163 128
3 RW 2 198 574 298 276
1 RT 3 86 245 129 116
2 RT 4 13 36 18 18
3 RT 2 51 156 83 73
4 RT 1 41 118 59 59
5 RT 5 6 16 7 9
6 RT 6 1 3 2 1
4 RW 3 284 825 415 410
1 RT 4 54 171 88 83
2 RT 3 81 225 120 105
3 RT 2 82 234 113 121
4 RT 1 67 195 94 101
3 Dusun TIGA 1037 3019 1541 1478
1 RW 12 67 217 112 105
1 RT 2 30 94 46 48
2 RT 3 14 48 28 20
3 RT 1 22 74 37 37
4 RT 4 1 1 1 0
2 RW 6 377 1149 578 571
1 RT 4 75 224 124 100
2 RT 2 110 328 162 166
3 RT 3 81 257 122 135
4 RT 1 111 340 170 170
3 RW 7 255 703 372 331
1 RT 3 82 211 103 108
2 RT 1 84 221 123 98
3 RT 2 69 208 110 98
4 RT 4 11 44 25 19
5 RT 5 9 19 11 8
4 RW 9 338 950 479 471
1 RT 1 98 280 143 137
2 RT 4 52 154 85 69
3 RT 3 95 270 131 139
4 RT 2 93 246 120 126
TOTAL 2500 6974 3695 3279
x

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.164.388.000,00 Rp 1.164.388.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.600.000,00 Rp 9.600.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.111.588.000,00 Rp 1.111.588.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan