You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirmulya
Desa Pasirmulya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 259 3,58% 114 1,58% 145 2,00%
4 10 s/d 14 Tahun 486 6,72% 238 3,29% 248 3,43%
5 15 s/d 19 Tahun 587 8,11% 313 4,33% 274 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 660 9,12% 347 4,80% 313 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 614 8,49% 321 4,44% 293 4,05%
8 30 s/d 34 Tahun 684 9,45% 335 4,63% 349 4,82%
9 35 s/d 39 Tahun 736 10,17% 399 5,51% 337 4,66%
10 40 s/d 44 Tahun 714 9,87% 381 5,27% 333 4,60%
11 45 s/d 49 Tahun 514 7,10% 271 3,75% 243 3,36%
12 50 s/d 54 Tahun 495 6,84% 269 3,72% 226 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 414 5,72% 239 3,30% 175 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 303 4,19% 158 2,18% 145 2,00%
15 65 s/d 69 Tahun 258 3,57% 142 1,96% 116 1,60%
16 70 s/d 74 Tahun 187 2,58% 103 1,42% 84 1,16%
17 Di atas 75 Tahun 325 4,49% 185 2,56% 140 1,93%
JUMLAH 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
x

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.164.388.000,00 Rp 1.164.388.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.600.000,00 Rp 9.600.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.111.588.000,00 Rp 1.111.588.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan