You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirmulya
Desa Pasirmulya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 255 3,52% 112 1,55% 143 1,98%
4 10 s/d 14 Tahun 488 6,74% 240 3,32% 248 3,43%
5 15 s/d 19 Tahun 586 8,10% 312 4,31% 274 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 660 9,12% 347 4,80% 313 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 611 8,44% 318 4,39% 293 4,05%
8 30 s/d 34 Tahun 685 9,47% 335 4,63% 350 4,84%
9 35 s/d 39 Tahun 740 10,23% 402 5,56% 338 4,67%
10 40 s/d 44 Tahun 709 9,80% 381 5,27% 328 4,53%
11 45 s/d 49 Tahun 519 7,17% 272 3,76% 247 3,41%
12 50 s/d 54 Tahun 493 6,81% 267 3,69% 226 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 412 5,69% 239 3,30% 173 2,39%
14 60 s/d 64 Tahun 303 4,19% 157 2,17% 146 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 263 3,63% 145 2,00% 118 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 185 2,56% 103 1,42% 82 1,13%
17 Di atas 75 Tahun 327 4,52% 185 2,56% 142 1,96%
JUMLAH 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7236 100,00% 3815 52,72% 3421 47,28%
x

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.164.388.000,00 Rp 1.164.388.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.600.000,00 Rp 9.600.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.111.588.000,00 Rp 1.111.588.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan